hjc888黄金城老品牌中医学专业2024年秋季学期 拟转入学生名单公示
hjc888黄金城老品牌 2024-09-09 22:29:40
根据《河南中医药大学普通本专科学生转专业管理办法》和《hjc888黄金城老品牌2024年秋季学期转专业实施方案》的规定,通过学生报名、所在学院审核、转入学院考核,以下62名同学可以转入申请专业学习,现将拟录取名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所在年级 | 所在专业 | 拟转入年级 | 拟转入专业 | 备注 | 
| 1 | 2023153112 | 张函华 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 中医学 | |
| 2 | 2023153045 | 李聿妍 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 中医学 | |
| 3 | 2023153008 | 全盈西 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 中医学 | |
| 4 | 2023153055 | 马奕璞 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 中医学 | |
| 5 | 2023153095 | 赵晨旭 | 2023 | 中医养生学 | 2023 | 中医学 | |
| 6 | 2023156028 | 马舒宁 | 2023 | 中医骨伤科学 | 2023 | 中医学 | |
| 7 | 2023152031 | 祁心泉 | 2023 | 中医儿科学 | 2023 | 中医学 | |
| 8 | 2022120492 | 徐鹏磊 | 2022 | 中药资源与开发 | 2023 | 中医学 | |
| 9 | 2023120022 | 郭仡铭 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中医学 | |
| 10 | 2023120317 | 郑鑫婷 | 2023 | 中药资源与开发 | 2023 | 中医学 | |
| 11 | 2022120522 | 贺文康 | 2022 | 中药制药 | 2023 | 中医学 | |
| 12 | 2023120398 | 逯帅鋆 | 2023 | 中药制药 | 2023 | 中医学 | |
| 13 | 2022120216 | 石国华 | 2022 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 14 | 2022120142 | 赵灿 | 2022 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 15 | 2022120458 | 谭明政 | 2022 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 16 | 2023120538 | 李嘉祺 | 2023 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 17 | 2023120400 | 马文骏 | 2023 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 18 | 2023120490 | 王福德 | 2023 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 19 | 2023120182 | 贠超峰 | 2023 | 中药学 | 2023 | 中医学 | |
| 20 | 2023111014 | 常越越 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 中医学 | |
| 21 | 2023111233 | 何甲怡 | 2023 | 中西医临床医学 | 2023 | 中医学 | |
| 22 | 2023130287 | 韩昕彤 | 2023 | 针灸推拿学 | 2023 | 中医学 | |
| 23 | 2023130134 | 安怡甜 | 2023 | 针灸推拿学 | 2023 | 中医学 | |
| 24 | 2023130080 | 张馨元 | 2023 | 针灸推拿学 | 2023 | 中医学 | |
| 25 | 2023150017 | 岳姿诺 | 2023 | 预防医学 | 2023 | 中医学 | |
| 26 | 2022160096 | 李欣悦 | 2022 | 应用心理学 | 2023 | 中医学 | |
| 27 | 2022160171 | 吴长行 | 2022 | 应用心理学 | 2023 | 中医学 | |
| 28 | 2022170092 | 刘明明 | 2022 | 英语 | 2023 | 中医学 | |
| 29 | 2023170037 | 刘喆文 | 2023 | 英语 | 2023 | 中医学 | |
| 30 | 2023170145 | 鲍婧 | 2023 | 英语 | 2023 | 中医学 | |
| 31 | 2023170040 | 杨开冰 | 2023 | 英语 | 2023 | 中医学 | |
| 32 | 2023193056 | 李宜宸 | 2023 | 医学影像技术 | 2023 | 中医学 | |
| 33 | 2023193016 | 赵浩航 | 2023 | 医学影像技术 | 2023 | 中医学 | |
| 34 | 2022192041 | 司润芝 | 2022 | 医学检验技术 | 2023 | 中医学 | |
| 35 | 2023192014 | 毛雅兰 | 2023 | 医学检验技术 | 2023 | 中医学 | |
| 36 | 2023120379 | 王蒙蒙 | 2023 | 药学 | 2023 | 中医学 | |
| 37 | 2023120529 | 杨之琼 | 2023 | 药学 | 2023 | 中医学 | |
| 38 | 2023120601 | 卢杰珂 | 2023 | 药学 | 2023 | 中医学 | 退伍学生 | 
| 39 | 2022120550 | 侯沣城 | 2022 | 药物制剂 | 2023 | 中医学 | |
| 40 | 2022191075 | 王慧 | 2022 | 康复治疗学 | 2023 | 中医学 | |
| 41 | 2022191095 | 霍童童 | 2022 | 康复治疗学 | 2023 | 中医学 | |
| 42 | 2023149039 | 李想 | 2023 | 康复物理治疗 | 2023 | 中医学 | |
| 43 | 2022160194 | 王永香 | 2022 | 健康服务与管理 | 2023 | 中医学 | |
| 44 | 2022160148 | 周麒慧 | 2022 | 健康服务与管理 | 2023 | 中医学 | |
| 45 | 2023160152 | 常文俊 | 2023 | 健康服务与管理 | 2023 | 中医学 | |
| 46 | 2022140180 | 黄玉欣 | 2022 | 护理学 | 2023 | 中医学 | |
| 47 | 2022140070 | 林佳华 | 2022 | 护理学 | 2023 | 中医学 | |
| 48 | 2020140183 | 周杨淼 | 2022 | 护理学 | 2023 | 中医学 | 退伍学生 | 
| 49 | 2023140149 | 钱文荣 | 2023 | 护理学 | 2023 | 中医学 | |
| 50 | 2023140104 | 王炳楠 | 2023 | 护理学 | 2023 | 中医学 | |
| 51 | 2023140062 | 陈欣雨 | 2023 | 护理学 | 2023 | 中医学 | |
| 52 | 2023140003 | 郭雯静 | 2023 | 护理学 | 2023 | 中医学 | |
| 53 | 2022170120 | 桂梓涵 | 2022 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 54 | 2022170031 | 张福熙 | 2022 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 55 | 2023170103 | 李鑫玉 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 56 | 2023170032 | 李静怡 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 57 | 2023170010 | 刘若水 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 58 | 2023170077 | 李嘉倓 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 59 | 2023170099 | 徐久杰 | 2023 | 汉语国际教育 | 2023 | 中医学 | |
| 60 | 2022160192 | 蔡世昊 | 2022 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 中医学 | |
| 61 | 2023160186 | 张松生 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 中医学 | |
| 62 | 2023160197 | 宁鹏飞 | 2023 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 2023 | 中医学 | 
公示从即日起为期5天。(2024年9月9日~2024年9月13日)。
校纪委电话: 0371-65575590
教务处电话: 0371-86560316
hjc888黄金城老品牌
2024年9月9日
 
                 
             
     
            